جزئیات محصول
برچسب های محصول
شماره مدل | RZ-GSP-P15mm-S |
گام پیکسل (میلی متر) | افقی 15.625mm عمودی 15.625mm |
انواع پیکسل | SMD2727 |
وضوح (نقطه/㎡) | 4096 |
اندازه کابینت (میلی متر) | 500 (W) X 1000 (H) |
تصمیمات کابینه (نقطه) | 32 (W) X 64 (H) |
وزن (کیلوگرم/کابینت) | 7.5 |
وزن (کیلوگرم/متر مربع) | 15 |
ضخامت کابینت (سانتی متر) | 6.3 |
ضخامت نصب (سانتی متر) | 12.3 (ضخامت قاب برای 6 سانتی متر است) |
حداکثر مصرف برق (W/㎡) | 450 |
مصرف برق متوسط (W/㎡) | 135 |
روشنایی (cd/㎡) | ≥6500 سی دی |
سطح خاکستری (بیت) | 14 |
دمای رنگ (K) | 6500-9300 هزار |
تنظیم روشنایی (بدون آسیب رساندن به سطح خاکستری) | 0-255 |
زاویه دید (درجه) | افقی ≥120 درجه عمودی ≥120 درجه |
بهترین فاصله دید | 10-300 |
نرخ فریم (HZ) | 60 |
کنترل کننده | نقشه برداری همزمان |
روش رانندگی | جریان ثابت، استاتیک |
ولتاژ منبع تغذیه | 85-250 |
طول عمر | 100000 ساعت |
گرمایش از بین می رود | افزایش ساختار، همرفت طبیعی |
عرض نوار | 8.8 |
مواد نوار | آلومینیوم 6061 |
شفافیت | 45% |
درجه IP | IP67 دو طرفه |
دمای کاری/دمای ذخیره سازی | '-35~~80°C / -55~~~120°C |
مواد قاب | ورق فولادی گالوانیزه نورد سرد 2.0 میلی متری |
نسوز | نصب سریع بدون ابزار |
سرعت تعمیر و نگهداری | 10S/واحد |
روش نگهداری | سمت جلو یا پشت |
قبلی: RZ-GSP-P7.8-15mm-S بعد: RZ-GSP-P15-31mm-S